pferderennen

Breeders' Cup Classic 2014

1. November 2014 - 2.012 Meter, Santa Anita Park, Los Angeles, USA


Pl. Abst.
Alter Trainer Jockey Quote

1.
Bayern 3  B. Baffert  M. Garcia 7,1

2. N Toast Of New York 3  J. Osborne  J. Spencer 19

3. H California Chrome 3  A. Sherman  V. Espinoza 5,4

4. 3,5 Shared Belief 3  J. Hollendorfer  M. Smith 3,5

5. 1,25 Tonalist 3  C. Clement  J. Rosario 5,4

6. 0,5 Candy Boy 3  J. Sadler  C. Nakatani 21

7. 3,5 Cigar Street 5  W. Mott  J. Velazquez 13

8. 1,5 Zivo 5  C. Brown  J. Lezcano 12

9. H Imperative 4  G. Papaprodr.  L. Dettori 67

10. K Footbridge 4  E. Harty  R. Bejarano 71

11. K V. E. Day 3  J. Jerkens  J. Talamo 27

12. N Prayer For Relief 6  D. Romans  I. Ortiz 56

13. 3,5 Majestic Harbor 6  S. McCarthy  T. Baze 47

14. 22 Moreno 4  E. Guillot  J. Castellano 29

Vorbericht vom 28. Oktober 2014

Ein Generationswechsel vollzieht sich derzeit im US-amerikanischen Galoppsport, bestens zu erkennen an der diesjährigen Austragung des höchstdotierten Galopprennens Amerikas, dem Breeders' Cup Classic. Mit Mucho Macho Man und Fort Larned haben die Classic-Sieger der letzten beiden Jahre ihre Rennkarriere beendet, genauso wie die Protagonisten Game On Dude, Flat Out, Palace Malice oder Ron The Greek. So öffnet sich einer neuen Generation die Tür Galoppgeschichte zu schreiben, allen voran dem noch ungeschlagenen Shared Belief.

Bereits als Zweijähriger hatte er die Futurity Stakes mit fast sechs Längen Vorsprung gewonnen. Kentucky Derby und Triple Crown musste Shared Belief dann aber verletzungsbedingt Hufe scharrend im Stall erleben. Dass er während seiner halbjährigen Auszeit nichts verlernt hatte, bewies er als er sich im August in den Pacific Classic Stakes (Gruppe 1, 2000 m) auch gegen ältere Gegner deutlich durchsetzen konnte und den fünften Sieg im fünften Rennen einheimste. Fast wäre es Ende September bei den Awesome Again Stakes (Gruppe 1, 1800 m) soweit gewesen, Shared Belief sah schon geschlagen aus, konnte Fed Biz auf der Geraden aber doch noch niederkämpfen. Im ersten Bogen war er zuvor extrem weit nach außen gedrängt worden, weshalb sein Sieg umso höher zu bewerten ist, im Classic 2014 wird er ohne Frage das zu schlagenden Pferd sein.

Als einer seiner größten Gegner wird California Chrome erwartet, dem es in diesem Jahr fast gelungen wäre als erstes Pferd seit 1978 die amerikanische Triple Crown zu gewinnen. Nach Siegen im Kentucky Derby und den Preakness Stakes scheiterte der Fuchs erst über die 2.414 Meter lange Distanz in den Belmont Stakes. Nach einer anschließenden Pause von dreieinhalb Monaten wurde er im September beim Pennslvania Derby nur Sechster. Ob diese enttäuschende Leistung auf die Unterbrechung zurückzuführen ist oder California Chrome zum Jahresende einfach nicht mehr im Tank hat, wird der Breeders' Cup Classic zeigen.

Im besagten Pennslvania Derby (1.800 m) brach der ebenfalls dreijährige Bayern den fast 40 Jahre bestehenden Bahnrekord. Er war zuvor allerdings in den Preakness Stakes von California Chrome deutlich geschlagen worden und Ende August auch gegen V. E. Day in den Travers Stakes (Gruppe 1, 2.000 m) chancenlos gewesen.

In den oben erwähnten Belmont Stakes hatte sich Tonalist über die Steherdistanz gegen California Chrome durchgesetzt, Ende September blieb er gegen geballte Konkurrenz auch im Jockey Club Gold Cup über 2.000 Meter ungeschlagen, ließ mit Zivo, V. E. Day und Moreno Gegner hinter sich, denen er im Breeders' Cup Classic erneut begegnen wird.

Der in England von Jamie Osborne trainierte Toast Of New York gewann zu Beginn des Jahres das VAE Derby in Dubai und war Ende August in den Pacific Classic Stakes nur Shared Belief unterlegen.

Die Breeders' Cup World Championships sind die höchstdotierte Rennveranstaltung auf dem amerikanischen Kontinent. Traditionell bildet der Breeders' Cup Classic das letzte Rennen und den Höhepunkt der Veranstaltung.


Wichtige Challenge-Races und Vorprüfungen zum "Classic":

Pl.
Alter Kg Jockey Quote






28.9.14 - Awesome Again Stakes - Gruppe 1

1800 m - 300.000 Dollar



1. Shared Belief 3 54.9 M. Smith 12
2. Fed Biz 5 54.0 M. Garcia 76
3. Footbridge 4 54.0 R. Bejarano 351
4. Majestic Harbor 6 56.2 T. Baze 110
5. Imperative 4 54.0 K. Desormeaux 118
6. Mystery Train 4 56.2 B. Blanc 304
7. Sky Kingdom 5 54.0 V. Espinoza 375
8. Bird E House 3 52.6 J. Talamo 210






27.9.14 - Jockey Club Gold Cup - Gruppe 1

2000 m - 1.000.000 Dollar



1. Tonalist 3 55.3 J. Rosario 40
2. Zivo 5 57.2 J. Lezcano 50
3. Long River 4 57.2 C. Velasquez 530
4. Stephanoatsee 5 57.2 J. Ortiz 350
5. V. E. Day 3 55.3 J. Castellano 62
6. Last Gunfighter 5 57.2 J. Bravo 277
7. Big Cazanova 5 57.2 I. Ortiz, Jr. 250
8. Speak Logistics 4 57.2 P. Lopez 947
9. Moreno 4 57.2 J. Alvarado 62
PU Micromanage 4 57.2 L. Saez 183
UR Wicked Strong 3 55.3 R. Maragh 41






31.8.14 - Woodward Stakes - Gruppe 1

1800 m - 600.000 Dollar



1. Itsmyluckyday 4 54.4 P. Lopez 38
2. Moreno 4 55.3 J. Alvarado 36
3. Prayer for Relief 6 53.5 J. Velazquez 257
4. Zivo 5 54.4 J. Lezcano 44
5. Stephanoatsee 5 53.5 J. Rosario 292
6. Last Gunfighter 5 54.4 J. Bravo 220
7. Long River 4 54.4 I. Ortiz, Jr. 56
8. Romansh 4 54.4 J. Ortiz 56
9. Norumbega 4 54.4 J. Castellano 71






25.8.14 - Pacific Classic - Gruppe 1

2000 m - 1.000.000 Dollar



1. Shared Belief 3 53.5 M. Smith 22
2. Toast of New York 3 53.5 V. Espinoza 90
3. Imperative 4 56.2 K. Desormeaux 389
4. Game On Dude 7 56.2 M. Garcia 35
5. Irish Surf 4 56.2 E. Trujillo 163
6. Majestic Harbor 6 56.2 T. Baze 77
7. Ice Cream Truck 4 56.2 T. Pereira 886
8. You Know I Know 5 56.2 E. Maldonado 300
9. Mystery Train 4 56.2 F. Perez 260
10. Clubhouse Ride 6 56.2 J. Talamo 210






23.8.14 - Travers Stakes - Gruppe 1

2000 m - 1.250.000 Dollar



1. V. E. Day 3 57.2 J. Castellano 205
2. Wicked Strong 3 57.2 R. Maragh 36
3. Tonalist 3 57.2 J. Rosario 36
4. Kid Cruz 3 57.2 I. Ortiz, Jr. 133
5. Mr Speaker 3 57.2 J. Lezcano 86
6. Viva Majorca 3 57.2 J. Leparoux 310
7. Charge Now 3 57.2 J. Alvarado 337
8. Ulanbator 3 57.2 B. Hernandez, Jr. 872
9. Commanding Curve 3 57.2 S. Bridgmohan 211
10. Bayern 3 57.2 M. Garcia 34






2.8.14 - Whitney Handicap - Gruppe 1

1800 m - 1.500.000 Dollar



1. Moreno 4 53.1 J. Alvarado 110
2. Itsmyluckyday 4 54.0 P. Lopez 88
3. Will Take Charge 4 56.2 L. Saez 51
4. Prayer for Relief 6 53.1 J. Rosario 495
5. Last Gunfighter 5 54.9 J. Castellano 245
6. Palace Malice 4 56.2 J. Velazquez 16
7. Romansh 4 54.0 J. Ortiz 191
8. Departing 4 54.9 R. Albarado 167
9. Golden Ticket 5 53.1 J. Leparoux 397






27.7.14 - Haskell Invitational Stakes - Gruppe 1

1800 m - 1.000.000 Dollar



1. Bayern 3 53.5 M. Garcia 57
2. Albano 3 53.5 K. Clark 126
3. Wildcat Red 3 53.5 L. Saez 107
4. Irish You Well 3 53.5 J. Lezcano 220
5. Untapable 3 52.2 R. Napravnik 24
6. Just Call Kenny 3 53.5 J. Bravo 106
7. Social Inclusion 3 53.5 Edgar Prado 78
8. Encryption 3 53.5 P. Lopez 687
9. Medal Count 3 53.5 R. Albarado 58






29.6.14 - Gold Cup at Santa Anita -  Gruppe 1

2000 m - 500.000 Dollar



1. Majestic Harbor 6 54.0 T. Baze 154
2. Clubhouse Ride 6 54.0 J. Talamo 61
3. Imperative 4 54.0 K. Desormeaux 76
4. Game On Dude 7 56.2 M. Smith 18
5. Lideris 4 56.2 J. Enriquez 250
6. Fury Kapcori 4 54.0 G. Stevens 48
7. Salto Del Indio 4 54.9 B. Blanc 259






15.6.14 - Stephen Foster Handicap - Gruppe 1

1800 m - 500.000 Dollar



1. Moonshine Mullin 6 53.5 C. Borel 110
2. Will Take Charge 4 55.8 G. Stevens 36
3. Departing 4 53.5 R. Albarado 42
4. Mylute 4 52.2 J. Graham 299
5. Golden Ticket 5 53.1 J. Leparoux 116
6. Revolutionary 4 53.5 M. Smith 46
7. Long River 4 52.2 I. Ortiz, Jr. 60
8. Prayer for Relief 6 53.1 J. Velazquez 98
9. Jaguar Paw 7 51.7 S. Bridgmohan 819






8.6.14 - Belmont Stakes -  Gruppe 1


2400 m - 1.500.000 Dollar



1. Tonalist 3 57.2 J. Rosario 123
2. Commissioner 3 57.2 J. Castellano 282
3. Medal Count 3 57.2 R. Albarado 260
4. California Chrome 3 57.2 V. Espinoza 18
5. Wicked Strong 3 57.2 R. Maragh 62
6. Samraat 3 57.2 J. Ortiz 210
7. General a Rod 3 57.2 R. Napravnik 352
8. Matterhorn 3 57.2 J. Bravo 407
9. Commanding Curve 3 57.2 S. Bridgmohan 97
10. Matuszak 3 57.2 M. Smith 342
11. Ride On Curlin 3 57.2 J. Velazquez 94






4.5.14 - Kentucky Derby - Gruppe 1

2000 m - 2.000.000 Dollar



1. California Chrome 3 57.2 V. Espinoza 35
2. Commanding Curve 3 57.2 S. Bridgmohan 346
3. Danza 3 57.2 J. Bravo 101
4. Wicked Strong 3 57.2 R. Maragh 78
5. Samraat 3 57.2 J. Ortiz 158
6. Dance With Fate 3 57.2 C. Nakatani 156
7. Ride On Curlin 3 57.2 C. Borel 168
8. Medal Count 3 57.2 R. Albarado 256
9. Chitu 3 57.2 M. Garcia 274
10. We Miss Artie 3 57.2 J. Castellano 247
11. General a Rod 3 57.2 J. Rosario 297
12. Intense Holiday 3 57.2 J. Velazquez 149
13. Candy Boy 3 57.2 G. Stevens 172
14. Uncle Sigh 3 57.2 I. Ortiz, Jr. 280
15. Tapiture 3 57.2 R. Santana, Jr. 382
16. Harry's Holiday 3 57.2 C. Lanerie 402
17. Vinceremos 3 57.2 J. Rocco, Jr. 491
18. Wildcat Red 3 57.2 L. Saez 175
19. Vicar's in Trouble 3 57.2 R. Napravnik 199






10.2.14 - Donn Handicap -  Gruppe 1

1800 m - 500.000 Dollar



1. Lea 5 53.1 J. Rosario 65
2. Will Take Charge 4 55.8 L. Saez 25
3. Viramundo 5 51.7 P. Lopez 457
4. Bourbon Courage 5 52.2 J. Lezcano 145
5. Uncaptured 4 52.6 M. Mena 287
6. Neck 'n Neck 5 52.6 J. Leparoux 350
7. Revolutionary 4 54.0 J. Castellano 45
8. Joshua's Comprise 4 51.7 F. Maysonett 310
9. Macho Bull 5 50.8 M. Kappushev 753
10. River Seven 4 52.6 J. Rocco, Jr. 64
11. Romansh 4 52.6 J. Velazquez 85






3.11.13 - Breeders Cup Classic -  Gruppe 1

2000 m - 5.000.000 Dollar



1. Mucho Macho Man 5 57.2 G. Stevens 50
2. Will Take Charge 3 55.3 L. Saez 96
3. Declaration of War 4 57.2 J. O'brien 77
4. Fort Larned 5 57.2 B. Hernandez, Jr. 108
5. Last Gunfighter 4 57.2 J. Castellano 477
6. Palace Malice 3 55.3 R. Bejarano 95
7. Paynter 4 57.2 M. Garcia 219
8. Flat Out 7 57.2 J. Rosario 145
9. Game On Dude 6 57.2 M. Smith 27
10. Moreno 3 55.3 J. Talamo 330
11. Planteur 6 57.2 R. Moore 449
12. Ron the Greek 6 57.2 J. Lezcano 90
© 2012 - 2024 Copyright    Datenschutz    Impressum    begambleaware begambleaware