aufgalopp

Deutsches Traber Derby 2014

3. August 2014, 1.900 Meter, 3-jährige inländische Pferde, Berlin-Mariendorf

Pl. Nr.
Zeit Fahrer Quote
1. 2 Expo Express 01:15,1 A. Mollema 17
2. 9 Ewald F Boko 01:15,2 C. Lugauer 193
3. 6 Elton Attack 01:15,4 B. Goop 99
4. 3 Indover 01:15,4 R. Hülskath 47
5. 4 Stacelita 01:15,4 J. Franzl 40
6. 11 Elliot Rich 01:16,2 T. Panschow 701
7. 5 Sjs Sunday 01:16,5 M. Schmid 585
8. 7 Love Victory 01:17,7 C. Vergos 356
9. 12 Blue Diamond As 01:20,0 R. Bakker 630
disq. 1 Ganystar
M. Esper 104
disq. 10 Nico Way
H. Wewering 308
NS 8 Gri Diamond



Vorbericht vom 30. Juli 2014

Auf der frisch sanierten Rennbahn in Berlin-Mariendorf steht am kommenden Sonntag mit dem 119. Deutschen Traber Derby der Höhepunkt des Jahres ins Haus. Alles spricht für ein äußerst spannendes Ereignis, zumindest kann man jedem der vier Vorlaufsieger vom letzten Wochenende den Sieg im Derby zutrauen.

Nach seinen Erfolgen in den großen Vorprüfungen für das Derby, dem Abdell-Toddington und dem Buddenbrock-Rennen, hat Expo Express nun die einmalige Chance die „Triple Crown“ zu gewinnen und geht als das zu schlagende Pferd ins Derby, zumal er sich letzten Sonntag in seinem Vorlauf kaum verausgaben musste und Kräfte sparen konnte.

Größte Konkurrenz wird in der Stute Stacelita erwartet, die bereits als Favoritin in die beiden großen Vorprüfungen gegangen war und im Buddenbrock-Rennen, bei etwas weiterer Strecke, wohl noch an Expo Express vorbeigezogen wäre. Sie könnte nach Lobell Countess die zweite Stute werden, die innerhalb der letzten zwanzig Jahre das Traber-Derby gewänne.

Stacelita war in ihrem Vorlauf auf großen Widerstand getroffen, hatte den erstmals in Deutschland laufenden Ewald F Boko nur um einen Hals bezwingen können. Der von Conrad Lugauer in Schweden trainierte Schwarzbraune zeigte seine bisher vielleicht beste Leistung Anfang Juli in Lindesberg, wo er sich mit der späteren Siegerin Paris Metro einen großen Kampf geliefert hatte, bevor er kurz vor dem Ziel disqualifiziert wurde, 1:12,6 war bei Paris Metro gemessen worden.

Ein Heimspiel wird am Sonntag Berlins große Hoffnung Ganystar haben, der nach einem beeindruckenden Erfolg im Karlshorster Buddenbrock-Trial zu den Favoriten des Buddenbrock-Finales gehört hatte. Mit Startnummer 1 bestimmte er dort die Pace, war am Ende auf Rang 3 nicht weit geschlagen und wird auch im Derby mit Nummer 1 ganz vorne erwartet.

Die größte Gewinnsumme aller Derbykandidaten hat Elton Attack aufzuweisen, er hatte im Dezember in Schweden ein Gruppe II Rennen gewinnen können. Seine Form ist seither rückläufig, auch im Derby-Vorlauf landete er hinter Indover, von dem er bereits 2013 in der Breeders Crown für Zweijährige bezwungen worden war. Letztgenannter hatte beim Buddenbrock-Rennen aus ungünstiger Position auf der Zielgerade noch viel Boden gut gemacht und bei seinem Sieg im Derby-Vorlauf eine 1:13,9 vorgelegt.


Ergebnisse - Vorläufe:
27. Juli 2014 - Berlin-Mariendorf, 1900 Meter, 20.000 Euro

1. Vorlauf


1. 2 Stacelita J. Franzl 1'14''4 12
2. 1 Ewald F Boko C. Lugauer 1'14''4 44
3. 3 Gri Diamond R. Haller 1'15''3 284
4. 5 Endless Sky R. Hülskath 1'15''4 530
5. 7 Breitling M. Esper 1'15''6 227
6. 8 Lewis Hamilton H. Wewering 1'15''7 718
7. 6 Easy To Please G. Biendl 1'16''3 670
8. 4 Paymybills Diamant R. Bakker disq. 44






2. Vorlauf


1. 1 Ganystar M. Esper 1'14''9 12
2. 2 Nico Way H. Wewering 1'15''2 80
3. 3 Blue Diamond As R. Bakker 1'15''4 75
4. 4 Vin Rouge C. Schwarz 1'15''4 346
5. 5 Way Scott R. Bot 1'15''5 255
7. 7 Miguel Greenwood P. Haan disq. 195






3. Vorlauf


1. 3 Indover R. Hülskath 1'13''9 24
2. 2 Elton Attack H. Wewering 1'14''1 65
3. 4 Elliot Rich A. Mollema 1'14''5 750
4. 6 Ginger Heldia M. Nimczyk 1'15''0 32
5. 5 Pacha Diamant J. Franzl 1'15''0 794
6. 1 Jamil Cortina R. Bot 1'15''1 210
7. 7 Eugene F Boko R. Bakker 1'17''6 40
8. 8 Gitano Jl M. Esper 1'17''7 376






4. Vorlauf


1. 7 Expo Express A. Mollema 1'15''1 10
2. 6 Sjs Sunday M. Schmid 1'15''8 111
3. 4 Love Victory C. Vergos 1'16''0 349
4. 3 Bourgogne G. Steinhaus 1'16''0 999
5. 8 Adrian Cliv Br H. Wewering 1'16''0 256
6. 1 Harry Bo J. Franzl 1'16''1 61
7. 2 Latino Glass M. Esper disq. 352
8. 5 Silent Storm K. Kern disq. 836



Wichtige Rennen vor dem Deutschen Traber-Derby:

6.7.2014 - Berlin Mariendorf: Buddenbrock-Rennen
1900 m, 25.000 Euro


1. 2 Expo Express A. Mollema 1'14''3 55
2. 6 Stacelita J. Franzl 1'14''4 24
3. 1 Ganystar M. Esper 1'14''5 49
4. 5 Indover R. Hülskath 1'14''7 158
5. 4 Eugene F Boko R. Bakker 1'14''7 41
6. 8 Way Scott R. Bot 1'15''2 687
7. 3 Latino Glass A. Lombardo 1'15''2 485
8. 7 Elton Attack H. Wewering dis 48
9. 9 Blue Diamond As R. Vlieger dis 149






6.7.2014 - Berlin Mariendorf: Buddenbrock-Entlastung
1900 m, 7.000 Euro


1. 9 Harry Bo J. Franzl 1'15''5 46
2. 4 Sjs Sunday M. Schmid 1'15''5 18
3. 2 Breitling M. Esper 1'15''9 62
4. 8 Panama Diamant R. Vlieger 1'15''9 96
5. 3 Elliot Rich A. Mollema 1'16''1 132
6. 5 Easy To Please G. Biendl 1'16''1 57
7. 1 Emerald Bay R. Hülskath 1'16''5 325
8. 6 Magic Muscles G. Holtermann 1'16''7 241
9. 7 Bourgogne R.in Bakker 1'17''6 154






22.6.2014 - Berlin-Karlshorst: Buddenbrock-Ren. - Trial 2A
2000 m, 7000 Euro


1. 7 Ganystar M. Esper 1'17''5 19
2. 5 Latino Glass A. Lombardo 1'17''9 143
3. 8 Harry Bo J. Franzl 1'17''7 32
4. 3 Bourgogne G. Steinhaus 1'17''8 707
5. 4 Love Victory C. Vergos 1'18''3 233
6. 1 Mr Cashman T. Tietz dis 91
7. 2 Easy To Please G. Biendl dis 77
8. 6 Nico Way H. Wewering dis 38






10.6.2014 - Pfarrkirchen: Buddenbrock-Rennen - Trial 1A
2100 m, 7000 Euro


1. 6 Harry Bo J. Franzl 1'17''6 17
2. 1 Easy To Please G. Biendl 1'17''8 39
3. 4 Vin Rouge D. Fleischer 1'17''8 66
4. 2 Blue Ecu T. Tietz 1'18''3 104
5. 3 Miss Lovely Girl C. Schwarz 1'18''7 100
6. 5 Jackie J. Sparber 1'21''4 118
7. 7 Sono Io J. Haide dis 43






1.6.2014 - Berlin-Karlshorst: Buddenbrock-Rennen - Trial 1B
2000 m, 4000 Euro


1. 6 Love Victory C. Vergos 1'18''8 233
2. 3 Yankee Maverick T. Kornau 1'18''9 99
3. 2 Lewis Hamilton H. Wewering 1'18''9 12
4. 7 Sarently As M. Esper 1'18''9 41
5. 5 Balastero As D. Spangenberg 1'19''0 57
7. 1 Paparazzi Diamant M. Zwiener dis 89






18.5.2014 - Berlin Mariendorf: Adbell-Toddington-Rennen
1900 m, 25.000 Euro


1. 12 Expo Express A. Mollema 1'15''2 104
2. 8 Stacelita J. Franzl 1'15''3 18
3. 7 Eugene F Boko R. Bakker 1'15''4 47
4. 3 Sjs Sunday M. Nimczyk 1'15''7 100
5. 11 Indover M. Schmid 1'15''8 231
6. 9 Breitling D. Spangenberg 1'15''9 321
7. 4 Bourgogne G. Steinhaus 1'16''7 999
8. 1 Latino Glass A. Lombardo dis 512
9. 2 Nico Way H. Wewering dis 82
10. 6 Brasco M. Esper dis 84
11. 10 Blue Diamond As R. Vlieger dis 104
12. 5 Elliot Rich T. Tietz hdF 921






4.5.2014 - Berlin Mariendorf: Adbell-Toddington-Rennen - Trial 2A
1900 m, 7.000 Euro


1. 2 Ganystar M. Esper 1'14''8 153
2. 4 Nico Way H. Wewering 1'15''2 60
3. 6 Sjs Sunday M. Nimczyk 1'15''4 15
4. 5 Aint She Sweet D. Spangenberg 1'15''8 126
5. 3 Bourgogne G. Steinhaus 1'17''0 420
6. 1 Tricolore A. Lombardo dis 999






27.4.2014 - Berlin Mariendorf: Adbell-Toddington-Rennen - Trial 2B
1900 m, 7.000 Euro


1. 1 Brasco M. Esper 1'15''4 48
2. 6 Latino Glass A. Lombardo 1'15''7 222
3. 5 Bourgogne G. Steinhaus 1'16''0 718
4. 2 Balastero As M. Schmid 1'16''9 83
6. 4 Leviathan T. Tietz dis 51
7. 7 Nico Way H. Wewering dis 31






18.4.2014 - Berlin Mariendorf: Adbell-Toddington-Rennen - Trial 1
1900 m, 7.000 Euro


1. 7 Sjs Sunday M. Nimczyk 1'16''5 22
2. 5 Breitling A. Lombardo 1'17''0 51
3. 6 Emerald Bay M. Schmid 1'17''6 97
4. 4 Glamorous T. Schwarma 1'17''9 218
5. 1 Bourgogne G. Steinhaus 1'18''0 482
6. 3 Tamia As T. Tietz 1'18''5 213
7. 2 Joint Eden D. Wagner dis 61






3.11.2013 - Berlin Mariendorf: Breeders Crown

1900 m, 29.000 Euro


1. 3 Indover R. Hülskath
75
2. 4 Eugene F Boko R. Bakker
22
3. 6 Elton Attack H. Wewering
90
4. 8 Way Scott R. Bot
160
5. 7 Juppi C. Lugauer
110
6. 11 Louisdor G. Frick
495
7. 9 Yankee Maverick T. Kornau
999
8. 1 Fabuleux Br V. Heiskanen
65
9. 5 Dabano As R. De Vlieger
97
10. 2 Sjs Sunday M. Schmid dis 158
11. 10 Gri Diamond H. Tuscher dis 999






12.10.2013 - Hamburg: Preis des Winterfavoriten

1680m, 20.000 Euro


1. 2 Sciacallo Om G. Holtermann 1'15''0 35
2. 1 Safra Lb R. Bakker 1'15''0 88
3. 10 Stacelita E. Bot 1'15''6 47
4. 11 Good For Business J. Franzl 1'15''7 145
5. 9 Babano As R. De Vlieger 1'16''0 141
6. 5 Expo Express R. Hülskath 1'16''4 79
7. 12 Elton Attack H. Wewering 1'16''5 83
8. 7 Sono Io J. Haide 1'16''7 90
9. 6 Exceptionell T. Kooyman 1'17''0 526
10. 3 Eagle B Butcher R. Bot 1'19''9 558
11. 4 Fabuleux Br V. Heiskanen dis 46
12. 8 Yankee Maverick T. Kornau dis 999






1.9.2013 - München: Jugendpreis

1609m, 25.000 Euro


1. 4 Sciacallo Om G. Holtermann 1'15''1 181
2. 7 Swan Wise As A. Buzzitta 1'15''4 20
3. 5 Indover R. Hülskath 1'15''5 161
4. 2 Eva Kievitshof T. Panschow 1'16''5 57
5. 3 Sjs Sunday M. Schmid 1'16''7 126
6. 6 Spartan Kronos H. Wewering 1'18''7 73
8. 1 Yankee Maverick T. Kornau dis 947
9. 8 Sing Hallelujah R. Vecchione dis 72
10. 11 Ganador M. Strebel dis 103

© 2012 - 2024 Copyright    Datenschutz    Impressum    begambleaware begambleaware