bild

Melbourne Cup 2018

6. November 2018 - 3.200 Meter, Melbourne, Australien


Pl.
Alter Kg Jockey Quote

1. Cross Counter 3 51,0 K. McEvoy 12,0

2. Marmelo 5 55,0 H. Bowman 12,9

3. A Prince Of Arran 5 53,0 M.Walker 23,3

4. Finche 4 54,0 Z. Purton 28,1

5. Rostropovich 3 51,0 W. Lordan 21,5

6. Youngstar 4 51,5 C. Williams 11,8

7. Sir Charles Road 5 53,0 D. Dunn 69,8

8. Best Solution 4 57,5 P. Cosgrave 15,4

9. Muntahaa 5 55,5 J. Crowley 17,8

10. Ventura Storm 5 54,0 M. Zahra 40,4

11. Yucatan 4 54,5 J. McDonald 6,5

12. Nakeeta 7 53,0 R. Bayliss 62,7

13. Zacada 6 53,0 D. Lane 28,6

14. Chestnut Coat 4 55,5 Y. Kawada 55,6

15. Vengeur Masque 6 54,0 P. Moloney 74,3

16. Magic Circle 6 56,0 C. Brown 7,0

17. Who Shot Thebarman 10 55,5 B. Melham 23,2

18. Sound Check 5 55,5 J. Childs 35,5

19. Runaway 4 52,0 S. Baster 29,6

20. Ace High 4 55,0 T. Angland 49,2

21. Auvray 7 54,0 T. Berry 73,1

22. Avilius 4 54,5 G.Schofield 15,1

23. Red Cardinal 6 54,0 D. Oliver 28,4

NS The Cliffsofmoher 4 56,5 R. Moore 23,0


⟩⟩   Weitere Informationen zudem seit 1861 ausgetragenen Melbourne-Cup.


Informationen zu
Racebets finden
Sie » HIER


© 2012 - 2024 Copyright    Datenschutz    Impressum    begambleaware begambleaware